Anice
RECTIFIED | 60×120 (24”X48”) 60×60 (24”X24”) 30×60 (12”X24”) 30×30 (12”X12”) |
CUT | 10×30 (4”X12”) 5×30 (2”X12”) Esagono 16,7×14,5 (7”X6”) |
MOSAIC | 5×30 (2”X12”) SHEET 30×30 (12”X12”) provenzale SHEET 28,9×28,4 (12”X12”) crisp SHEET 30×30 (12”X12”) 5×5 SHEET 30×30 (12”X12”) |
Skirting | 7×60 (3”X24”) |
STEP | 30×60 (12”X24”) |
ANGULAR STEP | 30×30 (12”X12”) |













